В этом году пять пар нашего клуба принимали участие в ежегодном, самом значимом, танцевальном событии в мире - Блекпульском фестивале (открытом чемпионате Англии), история проведения которого насчитывает более 80 лет. Традиционно это событие проходит в Винтергардене, стены которого помнят выступления многих звёзд танцевального мира. Незабываемая, волшебная атмосфера, широкая география участников, изысканная музыка, наиобъективнейшее судейство - вот только некоторые характеристики этого турнира.
Для всех пар нашего клуба выступление на этом турнире было очень успешным. Каждая пара почувствовала магию этого турнира.
Особенно удачным турнир стал для Натрасенюка Виктора и Преап Даниэллы, которые вошли в финал по европейским танцам и стали пятыми! От всей души поздравляем финалистов Блекпула!

 

Наши прошлогодние победители Блекпульского фестиваля среди Юн1 (12-13 лет) в европейской программе Кораблёв Владислав и Сухотская Юлия стали двадцатыми в латиноамериканской программе!

Коломиец Даниил и Ушенко Маша во всех дисциплинах, креме джайва, танцевали в 48-ми.
Клёкта Даниил и Вдовиченко Катя стали 25-ми в джайве.
Сергей Дарагань и Маслова Анна прошли в лучшую половину в венском вальсе.

Отдельно хочется отметить, что каждый день в Юниорах стартовало около 200 пар.

 

А теперь результаты всех украинских пар подробней:


BRITISH JUNIOR 2012

A5 Junior Viennese W - Placings


Placing Names CN Round Marks

3 ALEKSANDR KALENYUK & ALEKSANDRA TROSHYNA (UKRAINE) 300 F

6 VALENTYN POROLLO & STANISLAVA LAGUTA (UKRAINE) 243 F

10 NIKITA DRUZHYNIN & BOBROVA ANASTASIIA (UKRAINE) 228 5 1

10 VIKTOR NATROSENIUK & DANIELLA PREAP (UKRAINE) 335 5 1

10 VLADYSLAV KORABLOV & YULIYA SUKHOTSKA (UKRAINE) 356 5 1

16 OLEKSIY FEDOROV & YELIZAVETA KRUK (UKRAINE) 211 4 3

20 YAN STEPANENKO & POLINA RYABOVIL (UKRAINE) 317 4 2

25 OLEKSANDR VYKHOVANETS & POLINA NOVOSYOLOVA (UKRAINE) 341 3 4

32 OLEKSANDR TOLSTENKO & DIANA OVCHARENKO (UKRAINE) 289 3 3

32 ARTUR NABOK & DIANA MIROSHNICHENKO (UKRAINE) 337 3 3

37 DANIIL KOLOMIYETS & MARIIA USHENKO (UKRAINE) 223 3 2

37 DENYS KAZAKOV & KATERYNA SAKHANENKO (UKRAINE) 306 3 2

42 DANYIL KLOKTA & KATERYNA VDOVYCHENKO (UKRAINE) 275 3 1

42 VLADYSLAV MELNYCHENKO & ANNA PYSMENNA (UKRAINE) 361 3 1

49 YEVGENIY PATRUSHEV & IELYZAVETA CHUDAKOVA (UKRAINE) 250 3 0

57 DMITRY KONDRATYEV & TAYISIYA VERED (UKRAINE) 349 2 3

75 ARTUR PANKRATOV & YELYZAVETA YUDASHOVA (UKRAINE) 376 2 1

75 DANYLO KOSTYUK & DARYA MAZHOVA (UKRAINE) 378 2 1

85 HRYHORIY DUDYAK & ROKSOLANA MOSTYUK (UKRAINE) 217 2 0

85 OLEH FEDORYNENKO & IRYNA RABOTINA (UKRAINE) 279 2 0

85 OLEKSANDR ISAEV & ANNA DEREKON (UKRAINE) 326 2 0

85 SERGIY DARAGAN & ANNA MASLOVA (UKRAINE) 373 2 0

99 MYKYTA KONICHENKO & TAISIIA SHULGA (UKRAINE) 314 1 4

99 DENYS SAVYTSKYI & OLENA TREGUB (UKRAINE) 364 1 4

 

B Junior Samba - Placings


Placing Names CN Round Marks

8 DENYS KAZAKOV & KATERYNA SAKHANENKO (UKRAINE) 110 6 3

10 YAN STEPANENKO & POLINA RYABOVIL (UKRAINE) 72 6 2

10 VLADYSLAV MELNYCHENKO & ANNA PYSMENNA (UKRAINE) 143 6 2

15 VLADYSLAV KORABLOV & YULIYA SUKHOTSKA (UKRAINE) 145 5 3

20 VIKTOR NATROSENIUK & DANIELLA PREAP (UKRAINE) 172 5 2


23 VALENTYN POROLLO & STANISLAVA LAGUTA (UKRAINE) 123 5 1

23 VOLODYMYR MASLO & OLEXANDRA KUCHERENKO (UKRAINE) 184 5 1

23 NIKITA DRUZHYNIN & BOBROVA ANASTASIIA (UKRAINE) 217 5 1

23 OLEKSIY FEDOROV & YELIZAVETA KRUK (UKRAINE) 228 5 1

33 TYMOFII IVANCHENKO & VIKTORIIA YURASH (UKRAINE) 177 4 3

33 ALEKSANDR KALENYUK & ALEKSANDRA TROSHYNA (UKRAINE) 214 4 3

33 OLEG SKASKIV & VIOLETA SIRENKO (UKRAINE) 243 4 3

55 ARTUR PANKRATOV & YELYZAVETA YUDASHOVA (UKRAINE) 41 3 4

55 OLEH FEDORYNENKO & IRYNA RABOTINA (UKRAINE) 166 3 4

55 DANIIL KOLOMIYETS & MARIIA USHENKO (UKRAINE) 194 3 4

67 DMITRY KONDRATYEV & TAYISIYA VERED (UKRAINE) 231 3 3

75 HRYHORIY DUDYAK & ROKSOLANA MOSTYUK (UKRAINE) 61 3 2

77 YEVGENIY PATRUSHEV & IELYZAVETA CHUDAKOVA (UKRAINE) 47 2 5

77 ARTUR NABOK & DIANA MIROSHNICHENKO (UKRAINE) 87 2 5

77 OLEKSANDR TOLSTENKO & DIANA OVCHARENKO (UKRAINE) 97 2 5

77 NAZARIY KOVALENKO & YANA ROMANCHUK (UKRAINE) 105 2 5

77 OLEKSANDR ISAEV & ANNA DEREKON (UKRAINE) 116 2 5

77 DANYIL KLOKTA & KATERYNA VDOVYCHENKO (UKRAINE) 199 2 5

94 OLEKSANDR VYKHOVANETS & POLINA NOVOSYOLOVA (UKRAINE) 68 2 4

94 DANYLO GROZENKO & ANASTASIIA KOLIESNIK (UKRAINE) 205 2 4

94 SERGIY AGVANYAN & DAR'YA SHAPOVALOVA (UKRAINE) 240 2 4

106 DANYLO KOSTYUK & DARYA MAZHOVA (UKRAINE) 91 2 3

124 DENYS SAVYTSKYI & OLENA TREGUB (UKRAINE) 80 1 5

124 SERGIY DARAGAN & ANNA MASLOVA (UKRAINE) 151 1 5

148 VYACHESLAV KHARCHENKO & VALERIYA ZHYTYENOVA (UKRAINE) 140 1 2



BRITISH JUNIOR 2012

C British Junior Ballroom Championship - Placings


Placing Names CN Round Marks

5 VIKTOR NATROSENIUK & DANIELLA PREAP (UKRAINE) 166 F

6 VALENTYN POROLLO & STANISLAVA LAGUTA (UKRAINE) 54 F

10 ALEKSANDR KALENYUK & ALEKSANDRA TROSHYNA (UKRAINE) 102 5 12

11 NIKITA DRUZHYNIN & BOBROVA ANASTASIIA (UKRAINE) 200 5 10

14 VLADYSLAV KORABLOV & YULIYA SUKHOTSKA (UKRAINE) 110 4 16

17 VLADYSLAV MELNYCHENKO & ANNA PYSMENNA (UKRAINE) 182 4 11

20 OLEKSANDR VYKHOVANETS & POLINA NOVOSYOLOVA (UKRAINE) 59 4 9

22 YAN STEPANENKO & POLINA RYABOVIL (UKRAINE) 116 4 7

23 OLEKSIY FEDOROV & YELIZAVETA KRUK (UKRAINE) 195 4 6

35 DANIIL KOLOMIYETS & MARIIA USHENKO (UKRAINE) 189 3 10

38 ARTUR NABOK & DIANA MIROSHNICHENKO (UKRAINE) 35 3 9

40 YEVGENIY PATRUSHEV & IELYZAVETA CHUDAKOVA (UKRAINE) 84 3 7

47 OLEKSANDR TOLSTENKO & DIANA OVCHARENKO (UKRAINE) 78 3 3

51 DANYLO KOSTYUK & DARYA MAZHOVA (UKRAINE) 66 2 18

53 DENYS KAZAKOV & KATERYNA SAKHANENKO (UKRAINE) 150 2 17

59 ARTUR PANKRATOV & YELYZAVETA YUDASHOVA (UKRAINE) 160 2 14

66 DMYTRO TSEKHMISTRO & POLINA SHEVCHUK (UKRAINE) 40 2 10

75 DANYIL KLOKTA & KATERYNA VDOVYCHENKO (UKRAINE) 72 2 6

75 OLEH FEDORYNENKO & IRYNA RABOTINA (UKRAINE) 135 2 6

78 OLEKSANDR ISAEV & ANNA DEREKON (UKRAINE) 180 2 5

90 DMITRY KONDRATYEV & TAYISIYA VERED (UKRAINE) 51 2 1

95 HRYHORIY DUDYAK & ROKSOLANA MOSTYUK (UKRAINE) 88 2 0

101 DENYS SAVYTSKYI & OLENA TREGUB (UKRAINE) 75 1 20

103 SERGIY DARAGAN & ANNA MASLOVA (UKRAINE) 131 1 19



BRITISH JUNIOR 2012

D British Junior Latin Championship - Placings



Placing Names CN Round Marks

4 DENYS KAZAKOV & KATERYNA SAKHANENKO (UKRAINE) 64 F

8 OLEKSIY FEDOROV & YELIZAVETA KRUK (UKRAINE) 74 6 18

10 NAZARIY KOVALENKO & YANA ROMANCHUK (UKRAINE) 236 6 9

13 SERGIY AGVANYAN & DAR'YA SHAPOVALOVA (UKRAINE) 70 5 15

13 YAN STEPANENKO & POLINA RYABOVIL (UKRAINE) 104 5 15

20 NIKITA DRUZHYNIN & BOBROVA ANASTASIIA (UKRAINE) 113 5 8

20 VLADYSLAV KORABLOV & YULIYA SUKHOTSKA (UKRAINE) 140 5 8

22 VLADYSLAV MELNYCHENKO & ANNA PYSMENNA (UKRAINE) 183 5 6

25 VIKTOR NATROSENIUK & DANIELLA PREAP (UKRAINE) 153 4 16

34 OLEKSANDR VYKHOVANETS & POLINA NOVOSYOLOVA (UKRAINE) 108 4 11

36 VOLODYMYR MASLO & OLEXANDRA KUCHERENKO (UKRAINE) 188 4 10

43 TYMOFII IVANCHENKO & VIKTORIIA YURASH (UKRAINE) 121 4 5

43 ALEKSANDR KALENYUK & ALEKSANDRA TROSHYNA (UKRAINE) 147 4 5

48 OLEH FEDORYNENKO & IRYNA RABOTINA (UKRAINE) 151 4 4

51 DANIIL KOLOMIYETS & MARIIA USHENKO (UKRAINE) 186 4 0

52 ARTUR PANKRATOV & YELYZAVETA YUDASHOVA (UKRAINE) 45 3 16

56 OLEG SKASKIV & VIOLETA SIRENKO (UKRAINE) 219 3 15

65 OLEKSANDR TOLSTENKO & DIANA OVCHARENKO (UKRAINE) 53 3 13

70 VALENTYN POROLLO & STANISLAVA LAGUTA (UKRAINE) 251 3 12

76 DANYLO KOSTYUK & DARYA MAZHOVA (UKRAINE) 164 3 10

86 DANYIL KLOKTA & KATERYNA VDOVYCHENKO (UKRAINE) 81 2 19

88 OLEKSANDR ISAEV & ANNA DEREKON (UKRAINE) 85 2 18

98 DANYLO GROZENKO & ANASTASIIA KOLIESNIK (UKRAINE) 106 2 14

103 HRYHORIY DUDYAK & ROKSOLANA MOSTYUK (UKRAINE) 231 2 13

106 YEVGENIY PATRUSHEV & IELYZAVETA CHUDAKOVA (UKRAINE) 169 2 12

115 DENYS SAVYTSKYI & OLENA TREGUB (UKRAINE) 129 2 9

150 SERGIY DARAGAN & ANNA MASLOVA (UKRAINE) 217 1 10

161 VYACHESLAV KHARCHENKO & VALERIYA ZHYTYENOVA (UKRAINE) 253 1 5



BRITISH JUNIOR 2012

E2 Junior Jive - Placings



Placing Names CN Round Marks

6 NAZARIY KOVALENKO & YANA ROMANCHUK (UKRAINE) 283 F

7 VLADYSLAV MELNYCHENKO & ANNA PYSMENNA (UKRAINE) 319 5 4

8 OLEG SKASKIV & VIOLETA SIRENKO (UKRAINE) 178 5 3

10 OLEKSIY FEDOROV & YELIZAVETA KRUK (UKRAINE) 266 5 2

12 SERGIY AGVANYAN & DAR'YA SHAPOVALOVA (UKRAINE) 200 5 1

15 VLADYSLAV KORABLOV & YULIYA SUKHOTSKA (UKRAINE) 205 5 0

16 VIKTOR NATROSENIUK & DANIELLA PREAP (UKRAINE) 220 4 3

19 DANYLO GROZENKO & ANASTASIIA KOLIESNIK (UKRAINE) 236 4 2

22 OLEKSANDR TOLSTENKO & DIANA OVCHARENKO (UKRAINE) 207 4 1

22 VALENTYN POROLLO & STANISLAVA LAGUTA (UKRAINE) 256 4 1

25 DANYIL KLOKTA & KATERYNA VDOVYCHENKO (UKRAINE) 226 3 4

31 NIKITA DRUZHYNIN & BOBROVA ANASTASIIA (UKRAINE) 293 3 3

51 DANIIL KOLOMIYETS & MARIIA USHENKO (UKRAINE) 174 2 4

51 ARTUR PANKRATOV & YELYZAVETA YUDASHOVA (UKRAINE) 302 2 4

51 OLEH FEDORYNENKO & IRYNA RABOTINA (UKRAINE) 307 2 4

59 HRYHORIY DUDYAK & ROKSOLANA MOSTYUK (UKRAINE) 143 2 3

69 TYMOFII IVANCHENKO & VIKTORIIA YURASH (UKRAINE) 148 2 2

69 YEVGENIY PATRUSHEV & IELYZAVETA CHUDAKOVA (UKRAINE) 252 2 2

83 OLEKSANDR ISAEV & ANNA DEREKON (UKRAINE) 242 2 1

83 DANYLO KOSTYUK & DARYA MAZHOVA (UKRAINE) 285 2 1

92 VYACHESLAV KHARCHENKO & VALERIYA ZHYTYENOVA (UKRAINE) 171 2 0